本文主要有作者股票学习网为大家分析卓胜微300782每日个股资金流向一览表,同时不定时分享卓胜微300782盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供卓胜微300782资金流向查询说明!
本文关键词:卓胜微,300782,卓胜微股票,300782股票,卓胜微资金流向,300782资金流向,卓胜微股吧,300782股吧
卓胜微300782历史资金流向
日期 |
收盘价 |
主力净流入 |
超大单净流入 |
大单净流入 |
中单净流入 |
小单净流入 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
12-09 | 549.66 | -4834.21万 | -4834.21% | -4834.21万 | -4834.21% | -4834.21万 | -4834.21% | -4834.21万 | -4834.21% | -4834.21万 | -4834.21% |
12-08 | 544.82 | -4420.27万 | -4420.27% | -4420.27万 | -4420.27% | -4420.27万 | -4420.27% | -4420.27万 | -4420.27% | -4420.27万 | -4420.27% |
12-07 | 533.82 | -4236.62万 | -4236.62% | -4236.62万 | -4236.62% | -4236.62万 | -4236.62% | -4236.62万 | -4236.62% | -4236.62万 | -4236.62% |
12-04 | 511.93 | 7139.09万 | 7139.09% | 7139.09万 | 7139.09% | 7139.09万 | 7139.09% | 7139.09万 | 7139.09% | 7139.09万 | 7139.09% |
12-03 | 506.07 | 23291.86万 | 23291.86% | 23291.86万 | 23291.86% | 23291.86万 | 23291.86% | 23291.86万 | 23291.86% | 23291.86万 | 23291.86% |
12-02 | 545 | 9536.62万 | 9536.62% | 9536.62万 | 9536.62% | 9536.62万 | 9536.62% | 9536.62万 | 9536.62% | 9536.62万 | 9536.62% |
12-01 | 560.41 | -1403.18万 | -1403.18% | -1403.18万 | -1403.18% | -1403.18万 | -1403.18% | -1403.18万 | -1403.18% | -1403.18万 | -1403.18% |
11-30 | 563 | -3640.75万 | -3640.75% | -3640.75万 | -3640.75% | -3640.75万 | -3640.75% | -3640.75万 | -3640.75% | -3640.75万 | -3640.75% |
11-27 | 537.6 | 12483.22万 | 12483.22% | 12483.22万 | 12483.22% | 12483.22万 | 12483.22% | 12483.22万 | 12483.22% | 12483.22万 | 12483.22% |
11-26 | 548 | -1531.6万 | -1531.6% | -1531.6万 | -1531.6% | -1531.6万 | -1531.6% | -1531.6万 | -1531.6% | -1531.6万 | -1531.6% |
11-25 | 535.8 | 4763.59万 | 4763.59% | 4763.59万 | 4763.59% | 4763.59万 | 4763.59% | 4763.59万 | 4763.59% | 4763.59万 | 4763.59% |
11-24 | 540 | 10078.15万 | 10078.15% | 10078.15万 | 10078.15% | 10078.15万 | 10078.15% | 10078.15万 | 10078.15% | 10078.15万 | 10078.15% |
11-23 | 554 | 3733.48万 | 3733.48% | 3733.48万 | 3733.48% | 3733.48万 | 3733.48% | 3733.48万 | 3733.48% | 3733.48万 | 3733.48% |
11-20 | 550.28 | 4239.06万 | 4239.06% | 4239.06万 | 4239.06% | 4239.06万 | 4239.06% | 4239.06万 | 4239.06% | 4239.06万 | 4239.06% |
11-19 | 550.18 | 1755.23万 | 1755.23% | 1755.23万 | 1755.23% | 1755.23万 | 1755.23% | 1755.23万 | 1755.23% | 1755.23万 | 1755.23% |
11-18 | 553.76 | -4255.23万 | -4255.23% | -4255.23万 | -4255.23% | -4255.23万 | -4255.23% | -4255.23万 | -4255.23% | -4255.23万 | -4255.23% |
11-13 | 542.39 | -2491.74万 | -2491.74% | -2491.74万 | -2491.74% | -2491.74万 | -2491.74% | -2491.74万 | -2491.74% | -2491.74万 | -2491.74% |
11-12 | 523 | -4392.06万 | -4392.06% | -4392.06万 | -4392.06% | -4392.06万 | -4392.06% | -4392.06万 | -4392.06% | -4392.06万 | -4392.06% |
11-11 | 503 | 16964.91万 | 16964.91% | 16964.91万 | 16964.91% | 16964.91万 | 16964.91% | 16964.91万 | 16964.91% | 16964.91万 | 16964.91% |
11-10 | 538 | 17492.23万 | 17492.23% | 17492.23万 | 17492.23% | 17492.23万 | 17492.23% | 17492.23万 | 17492.23% | 17492.23万 | 17492.23% |
11-09 | 571.12 | -20774.17万 | -20774.17% | -20774.17万 | -20774.17% | -20774.17万 | -20774.17% | -20774.17万 | -20774.17% | -20774.17万 | -20774.17% |
11-06 | 483 | -1400.59万 | -1400.59% | -1400.59万 | -1400.59% | -1400.59万 | -1400.59% | -1400.59万 | -1400.59% | -1400.59万 | -1400.59% |
11-05 | 469.99 | -4123.4万 | -4123.4% | -4123.4万 | -4123.4% | -4123.4万 | -4123.4% | -4123.4万 | -4123.4% | -4123.4万 | -4123.4% |
11-04 | 460.53 | 5424.11万 | 5424.11% | 5424.11万 | 5424.11% | 5424.11万 | 5424.11% | 5424.11万 | 5424.11% | 5424.11万 | 5424.11% |
11-03 | 463.98 | -1443.19万 | -1443.19% | -1443.19万 | -1443.19% | -1443.19万 | -1443.19% | -1443.19万 | -1443.19% | -1443.19万 | -1443.19% |
11-02 | 449.81 | -8523.43万 | -8523.43% | -8523.43万 | -8523.43% | -8523.43万 | -8523.43% | -8523.43万 | -8523.43% | -8523.43万 | -8523.43% |
10-30 | 433.75 | -13826.74万 | -13826.74% | -13826.74万 | -13826.74% | -13826.74万 | -13826.74% | -13826.74万 | -13826.74% | -13826.74万 | -13826.74% |
10-29 | 427.8 | -5510.3万 | -5510.3% | -5510.3万 | -5510.3% | -5510.3万 | -5510.3% | -5510.3万 | -5510.3% | -5510.3万 | -5510.3% |
10-28 | 423.96 | -4770.4万 | -4770.4% | -4770.4万 | -4770.4% | -4770.4万 | -4770.4% | -4770.4万 | -4770.4% | -4770.4万 | -4770.4% |
10-27 | 420.33 | -7795.71万 | -7795.71% | -7795.71万 | -7795.71% | -7795.71万 | -7795.71% | -7795.71万 | -7795.71% | -7795.71万 | -7795.71% |
卓胜微300782盘后资金流向趋势
卓胜微(300782)5日盘后资金流向统计
卓胜微(300782)资金流向查询说明
卓胜微300782资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
卓胜微300782资金流入:买入成交额;
卓胜微300782资金流出:卖出成交额;
卓胜微300782主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
卓胜微300782主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
卓胜微300782超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
卓胜微300782大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
卓胜微300782中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
卓胜微300782小单:小于2万股和4万元的成交单;
卓胜微300782资金净额:流入资金-流出资金;
卓胜微300782资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
卓胜微300782股吧
- 卓胜微300782东方财富网股吧
- 卓胜微300782新浪股吧
- 卓胜微300782金融界股吧
Tags:卓胜微股票 卓胜微股吧
站点声明:本文标题《卓胜微股票(300782)资金流向查询》主要由作者股票学习网整理编辑,本站部分图文来源于网络,并且不代表本网站观点,投资有风险,入市需谨慎!如若涉及版权请与我们联系,我们将24小时删除。本文不经允许,请勿转载,如若转载请注明出处:http://www.debang56.cn/zjlx/4836.html
很赞哦! ()