本文主要有作者股票学习网为大家分析百川股份002455每日个股资金流向一览表,同时不定时分享百川股份002455盘后资金流向趋势及5日盘后资金流向统计图,并且还提供百川股份002455资金流向查询说明!
本文关键词:百川股份,002455,百川股份股票,002455股票,百川股份资金流向,002455资金流向,百川股份股吧,002455股吧
百川股份002455历史资金流向
日期 |
收盘价 |
主力净流入 |
超大单净流入 |
大单净流入 |
中单净流入 |
小单净流入 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
净额 |
净占比 |
12-09 | 5.62 | 312.28万 | 312.28% | 312.28万 | 312.28% | 312.28万 | 312.28% | 312.28万 | 312.28% | 312.28万 | 312.28% |
12-07 | 5.41 | 42.65万 | 42.65% | 42.65万 | 42.65% | 42.65万 | 42.65% | 42.65万 | 42.65% | 42.65万 | 42.65% |
12-04 | 5.38 | 293.56万 | 293.56% | 293.56万 | 293.56% | 293.56万 | 293.56% | 293.56万 | 293.56% | 293.56万 | 293.56% |
12-01 | 5.45 | 138.61万 | 138.61% | 138.61万 | 138.61% | 138.61万 | 138.61% | 138.61万 | 138.61% | 138.61万 | 138.61% |
11-27 | 5.65 | 189.75万 | 189.75% | 189.75万 | 189.75% | 189.75万 | 189.75% | 189.75万 | 189.75% | 189.75万 | 189.75% |
11-26 | 5.58 | -314.53万 | -314.53% | -314.53万 | -314.53% | -314.53万 | -314.53% | -314.53万 | -314.53% | -314.53万 | -314.53% |
11-25 | 5.78 | 244.84万 | 244.84% | 244.84万 | 244.84% | 244.84万 | 244.84% | 244.84万 | 244.84% | 244.84万 | 244.84% |
11-23 | 5.64 | -122.08万 | -122.08% | -122.08万 | -122.08% | -122.08万 | -122.08% | -122.08万 | -122.08% | -122.08万 | -122.08% |
11-19 | 5.45 | 474.8万 | 474.8% | 474.8万 | 474.8% | 474.8万 | 474.8% | 474.8万 | 474.8% | 474.8万 | 474.8% |
11-18 | 5.54 | -15.14万 | -15.14% | -15.14万 | -15.14% | -15.14万 | -15.14% | -15.14万 | -15.14% | -15.14万 | -15.14% |
11-13 | 5.28 | -136.25万 | -136.25% | -136.25万 | -136.25% | -136.25万 | -136.25% | -136.25万 | -136.25% | -136.25万 | -136.25% |
11-12 | 5.22 | -57.7万 | -57.7% | -57.7万 | -57.7% | -57.7万 | -57.7% | -57.7万 | -57.7% | -57.7万 | -57.7% |
11-11 | 5.25 | -259.66万 | -259.66% | -259.66万 | -259.66% | -259.66万 | -259.66% | -259.66万 | -259.66% | -259.66万 | -259.66% |
11-10 | 5.16 | 323万 | 323% | 323万 | 323% | 323万 | 323% | 323万 | 323% | 323万 | 323% |
11-09 | 5.25 | 140.01万 | 140.01% | 140.01万 | 140.01% | 140.01万 | 140.01% | 140.01万 | 140.01% | 140.01万 | 140.01% |
11-06 | 5.17 | 222.23万 | 222.23% | 222.23万 | 222.23% | 222.23万 | 222.23% | 222.23万 | 222.23% | 222.23万 | 222.23% |
11-05 | 5.17 | 110.57万 | 110.57% | 110.57万 | 110.57% | 110.57万 | 110.57% | 110.57万 | 110.57% | 110.57万 | 110.57% |
11-04 | 5.11 | 25.08万 | 25.08% | 25.08万 | 25.08% | 25.08万 | 25.08% | 25.08万 | 25.08% | 25.08万 | 25.08% |
11-03 | 5.11 | 93.61万 | 93.61% | 93.61万 | 93.61% | 93.61万 | 93.61% | 93.61万 | 93.61% | 93.61万 | 93.61% |
11-02 | 5.12 | 66.9万 | 66.9% | 66.9万 | 66.9% | 66.9万 | 66.9% | 66.9万 | 66.9% | 66.9万 | 66.9% |
10-30 | 5.04 | -71.97万 | -71.97% | -71.97万 | -71.97% | -71.97万 | -71.97% | -71.97万 | -71.97% | -71.97万 | -71.97% |
10-29 | 4.99 | 18.87万 | 18.87% | 18.87万 | 18.87% | 18.87万 | 18.87% | 18.87万 | 18.87% | 18.87万 | 18.87% |
10-28 | 5.02 | -159.13万 | -159.13% | -159.13万 | -159.13% | -159.13万 | -159.13% | -159.13万 | -159.13% | -159.13万 | -159.13% |
10-27 | 5.04 | 17.12万 | 17.12% | 17.12万 | 17.12% | 17.12万 | 17.12% | 17.12万 | 17.12% | 17.12万 | 17.12% |
百川股份002455盘后资金流向趋势
百川股份(002455)5日盘后资金流向统计
百川股份(002455)资金流向查询说明
百川股份002455资金流向统计系统实时提取上交所、深交所的Level-2高速行情数据,通过服务器的海量运算,分析大单的交易瞬时流向和单数差关系,利用还原算法揭示市场大单的流向。用户可以从资金排名系统中5日、10日的排名顺序及股价变化中清晰地观察手中个股的主力资金流向趋势。 盘中数据动态更新,更新间隔1-3分钟。
百川股份002455资金流入:买入成交额;
百川股份002455资金流出:卖出成交额;
百川股份002455主力资金流入:超大单加大单买入成交额之和;
百川股份002455主力资金流出:超大单加大单卖出成交额之和;
百川股份002455超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单;
百川股份002455大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股和100万元的成交单;
百川股份002455中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股和20万元的成交单;
百川股份002455小单:小于2万股和4万元的成交单;
百川股份002455资金净额:流入资金-流出资金;
百川股份002455资金净比:(流入资金-流出资金)/总成交额;
百川股份002455股吧
- 百川股份002455东方财富网股吧
- 百川股份002455新浪股吧
- 百川股份002455金融界股吧
Tags:百川股份股票 百川股份股吧
站点声明:本文标题《百川股份股票(002455)资金流向查询》主要由作者股票学习网整理编辑,本站部分图文来源于网络,并且不代表本网站观点,投资有风险,入市需谨慎!如若涉及版权请与我们联系,我们将24小时删除。本文不经允许,请勿转载,如若转载请注明出处:http://www.debang56.cn/zjlx/4837.html
很赞哦! ()